กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ที่ | ชื่อกลุ่มเกษตรกร | ปีบัญชีสิ้นสุด | งบการเงิน | |||
1. | กลุ่มเกษตรกรทำนาเพี้ยราม | 31 พ.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
2. | กลุ่มเกษตรกรทำนาแกใหญ่ | สิ้นเดือน ก.พ.ของทุกปี | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | ||||
3. | กลุ่มเกษตรกรทำนาคอโค | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 66 | |||
67 | ||||||
4. | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา นาดี เพี้ยราม ท่าสว่าง | 30 เม.ย. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
5. | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาบัว | 31 มี.ค. ของทุกปี | 59-61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | ||||
6. | กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลบึง | 31 พ.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ที่ | ชื่อกลุ่มเกษตรกร | ปีบัญชีสิ้นสุด | งบการเงิน | |||
1. | กลุ่มเกษตรกรทำนาสมุด | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
2. | กลุ่มเกษตรกรทำนาตาเบา | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
3. | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาเบา | 31 ธ.ค. ของทุกปี | 59 | 60 | 61 | 62 |
63 | 64 | 65 | 66 | |||
4. | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลแนงมุด | 30 เม.ย. ของทุกปี | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | ||||
5. | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลกาบเชิง | 31 พ.ค. ของทุกปี | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | |||||
6. | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านอำปึล | 30 เม.ย. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
ที่ | ชื่อกลุ่มเกษตรกร | ปีบัญชีสิ้นสุด | งบการเงิน | |||
1. | กลุ่มเกษตรกรทำนายาง | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
2. | กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสำโรงทาบ | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
3. | กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสุข | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
4. | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านน้อย | 30 เม.ย. ของทุกปี | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | ||||
5. | กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านจังเกา | 30 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | ||||
6. | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กระออม | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
7. | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สำโรงทาบ | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
ที่ | ชื่อกลุ่มเกษตรกร | ปีบัญชีสิ้นสุด | งบการเงิน | |||
1. | กลุ่มเกษตรกรทำนาสนม | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
2. | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองอียอ | 31 มี.ค. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
3. | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลเบิด | 30 เม.ย. ของทุกปี | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | |||||
4. | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราตำบลหนองระฆัง | 30 เม.ย. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | |||
5. | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านนาดี | 30 เม.ย. ของทุกปี | 60-61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | ||||
6. | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลคำผง | 30 เม.ย. ของทุกปี | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | ||||
7. | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลทับใหญ่ | 30 ก.ย. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | |||||
8. | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สนม | 30 มิ.ย. ของทุกปี | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
224/1 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 Email :
สงวนลิขสิทธฺ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
Copy right ALL reserve 2023
รูปภาพ จากเว็บไซต์ https://www.pngegg.com/th, https://www.flaticon.com/