ปฏิทินวาระงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
Update : 21 ส.ค. 2568 เวลา 15.30 น.
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2568
วัน | วันที่งาน | กำหนดเวลา | งาน/กิจกรรม | จำนวน ผู้เข้าประชุม |
ผู้ขอใช้ | กลุ่มงาน |
ศุกร์ | 1 | 09.00 - 16.30 น. | ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ | 65 | นางธัญรัศม์ อมรธราจารุพัชร์ | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
เสาร์ | 2 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 3 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 4 | |||||
อังคาร | 5 | |||||
พุธ | 6 | |||||
พฤหัสบดี | 7 | |||||
ศุกร์ | 8 | |||||
เสาร์ | 9 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 10 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 11 | - วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ - | ||||
อังคาร | 12 | - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ- | ||||
พุธ | 13 | |||||
พฤหัสบดี | 14 | 14.00 - 16.30 น. | ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) | 40 | นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์ | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ |
ศุกร์ | 15 | 09.30 - 12.00 น. | ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2568/2569 | 15 | นางสาวนวรัตน์ เรืองจำรัส | กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ |
เสาร์ | 16 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 17 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 18 | |||||
อังคาร | 19 | |||||
พุธ | 20 | |||||
พฤหัสบดี | 21 | |||||
ศุกร์ | 22 | |||||
เสาร์ | 23 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 24 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 25 | |||||
อังคาร | 26 | |||||
พุธ | 27 | |||||
พฤหัสบดี | 28 | |||||
ศุกร์ | 29 | |||||
เสาร์ | 30 | - วันหยุด - |
Update : 15 ส.ค. 2568 เวลา 15.00 น.
Update : 20 ส.ค. 2568 เวลา 09.00 น.
ปฏิทินวาระงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เดือนกันยายน 2568
Update : 20 ส.ค.2568 เวลา 13.00 น.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม เดือนกันยายน 2568
วัน | งานวันที่ | กำหนดเวลา | งาน/กิจกรรม | จำนวนผู้เข้าประชุม | ผู้ขอใช้ | กลุ่มงาน |
จันทร์ | 1 | |||||
อังคาร | 2 | |||||
พุธ | 3 | |||||
พฤหัสบดี | 4 | |||||
ศุกร์ | 5 | |||||
เสาร์ | 6 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 7 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 8 | 09.00 น. | ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง | 60 | นางสาวธัญรัศม์ อมรธราจารุพัชร์ | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
อังคาร | 9 | |||||
พุธ | 10 | |||||
พฤหัสบดี | 11 | |||||
ศุกร์ | 12 | |||||
เสาร์ | 13 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 14 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 15 | |||||
อังคาร | 16 | |||||
พุธ | 17 | |||||
พฤหัสบดี | 18 | |||||
ศุกร์ | 19 | |||||
เสาร์ | 20 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 21 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 22 | |||||
อังคาร | 23 | |||||
พุธ | 24 | |||||
พฤหัสบดี | 25 | |||||
ศุกร์ | 26 | |||||
เสาร์ | 27 | - วันหยุด - | ||||
อาทิตย์ | 28 | - วันหยุด - | ||||
จันทร์ | 29 | |||||
อังคาร | 30 | |||||
พุธ | 31 |
Update : 19 ส.ค.2568 เวลา 14.00 น.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
224/1 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 Email :
สงวนลิขสิทธฺ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
Copy right ALL reserve 2023
รูปภาพ จากเว็บไซต์ https://www.pngegg.com/th, https://www.flaticon.com/