

| วัน | งานวันที่ | กำหนดเวลา | งาน/กิจกรรม | จำนวนผู้เข้าประชุม | ผู้ขอใช้ | กลุ่มงาน |
| พฤหัสบดี | 1 | - วันหยุด - | ||||
| ศุกร์ | 2 | - วันหยุด - | ||||
| เสาร์ | 3 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 4 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 5 | |||||
| อังคาร | 6 | |||||
| พุธ | 7 | 08.30 - 16.30 | การประชุมวางแผนขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร | 20 | น.ส.นวรัตน์ เรืองจำรัส | กจส. |
| พฤหัสบดี | 8 | |||||
| ศุกร์ | 9 | 09.00 น. | ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ | 70 | น.ส.ธัญรัศม์ อมรธราจารุพัชร | ฝ่ายฯ |
| เสาร์ | 10 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 11 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 12 | |||||
| อังคาร | 13 | |||||
| พุธ | 14 | |||||
| พฤหัสบดี | 15 | |||||
| ศุกร์ | 16 | |||||
| เสาร์ | 17 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 18 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 19 | |||||
| อังคาร | 20 | 09.00 น. | ประชุมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ผ่าน Zoom | 20 | นางสาววิสุดาฯ | ฝ่ายฯ |
| พุธ | 21 | |||||
| พฤหัสบดี | 22 | |||||
| ศุกร์ | 23 | |||||
| เสาร์ | 24 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 25 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 26 | |||||
| อังคาร | 27 | |||||
| พุธ | 28 | 09.00 | ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ | 60 | นางโสภาพรรณฯ | กจส. |
| พฤหัสบดี | 29 | 10.00 -12.00 น. | ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2569 | 20 | นางสุทธาทิพย์ฯ | กบส. |
| ศุกร์ | 30 | |||||
| เสาร์ | 31 | - วันหยุด - |



ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น.

| วัน | วันที่งาน | กำหนดเวลา | งาน/กิจกรรม | จำนวนผู้เข้าประชุม | ผู้ขอใช้ | กลุ่มงาน |
| อาทิตย์ | 1 | |||||
| จันทร์ | 2 | |||||
| อังคาร | 3 | |||||
| พุธ | 4 | |||||
| พฤหัสบดี | 5 | |||||
| ศุกร์ | 6 | |||||
| เสาร์ | 7 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 8 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 9 | 08.00 - 16.30 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง | 30 | นางกันกนิษฐ์ฯ | กบส. |
| อังคาร | 10 | |||||
| พุธ | 11 | |||||
| พฤหัสบดี | 12 | |||||
| ศุกร์ | 13 | |||||
| เสาร์ | 14 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 15 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 16 | |||||
| อังคาร | 17 | |||||
| พุธ | 18 | |||||
| พฤหัสบดี | 19 | |||||
| ศุกร์ | 20 | |||||
| เสาร์ | 21 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 22 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 23 | |||||
| อังคาร | 24 | |||||
| พุธ | 25 | |||||
| พฤหัสบดี | 26 | |||||
| ศุกร์ | 27 | |||||
| เสาร์ | 28 | - วันหยุด - |
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
224/1 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 Email :
สงวนลิขสิทธฺ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
Copy right ALL reserve 2023
รูปภาพ จากเว็บไซต์ https://www.pngegg.com/th, https://www.flaticon.com/