
| วัน | วันที่งาน | กำหนดเวลา | วาระงาน | สถานที่ | การแต่งกาย | ไฟล์แนบ |
| อาทิตย์ | 1 | |||||
| จันทร์ | 2 | |||||
| อังคาร | 3 | |||||
| พุธ | 4 | 09.00 น. | อบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและชี้แจงการใช้งานระบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นฯ ผ่าน Zoom | ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.สร. | ||
| พฤหัสบดี | 5 | 13.30 น. | ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ณ ห้องประชุมประคำสวย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ | ||
| ศุกร์ | 6 | 09.00 น. | ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2569 | ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.สร. | ||
| เสาร์ | 7 | |||||
| อาทิตย์ | 8 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 9 | 09.00 น. | ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์ | ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.สร. | ||
| อังคาร | 10 | |||||
| พุธ | 11 | |||||
| พฤหัสบดี | 12 | |||||
| ศุกร์ | 13 | |||||
| เสาร์ | 14 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 15 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 16 | |||||
| อังคาร | 17 | |||||
| พุธ | 18 | |||||
| พฤหัสบดี | 19 | |||||
| ศุกร์ | 20 | |||||
| เสาร์ | 21 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 22 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 23 | |||||
| อังคาร | 24 | |||||
| พุธ | 25 | |||||
| พฤหัสบดี | 26 | 09.00 น. | ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2569 | ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ | ||
| ศุกร์ | 27 | |||||
| เสาร์ | 28 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 29 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 30 | |||||
| อังคาร | 31 |
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 น.

| วัน | วันที่งาน | กำหนดเวลา | งาน/กิจกรรม | จำนวนผู้เข้าประชุม | ผู้ขอใช้ | กลุ่มงาน |
| อาทิตย์ | 1 | |||||
| จันทร์ | 2 | |||||
| อังคาร | 3 | |||||
| พุธ | 4 | 09.00-16.30 | อบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและชี้แจงการใช้งานระบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นฯ ผ่าน Zoom | 40 | จุฑามาศฯ | กจส. |
| พฤหัสบดี | 5 | |||||
| ศุกร์ | 6 | 08.30 -16.30 | ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 3/569 | 70 | ชนินณวัฒน์ฯ | ฝ่ายฯ |
| เสาร์ | 7 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 8 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 9 | 08.30 -16.30 | ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์ | |||
| อังคาร | 10 | |||||
| พุธ | 11 | |||||
| พฤหัสบดี | 12 | |||||
| ศุกร์ | 13 | |||||
| เสาร์ | 14 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 15 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 16 | |||||
| อังคาร | 17 | |||||
| พุธ | 18 | |||||
| พฤหัสบดี | 19 | |||||
| ศุกร์ | 20 | |||||
| เสาร์ | 21 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 22 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 23 | |||||
| อังคาร | 24 | |||||
| พุธ | 25 | |||||
| พฤหัสบดี | 26 | |||||
| ศุกร์ | 27 | |||||
| เสาร์ | 28 | - วันหยุด - | ||||
| อาทิตย์ | 29 | - วันหยุด - | ||||
| จันทร์ | 30 | |||||
| อังคาร | 31 |
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
224/1 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 Email :
สงวนลิขสิทธฺ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
Copy right ALL reserve 2023
รูปภาพ จากเว็บไซต์ https://www.pngegg.com/th, https://www.flaticon.com/